| externe Objnr | 2025-2155 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 35 |
| Auftrag bis | 31.01.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 87435 |
| Ort | Kempten |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
| Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 82.000 € |
| Hausgeld | 315,01 € |
| Außen-Provision | 2,5 |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 481 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 673,65 € |
| externe Objnr | 2025-2155 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 35 | Auftrag bis | 31.01.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 87435 | Ort | Kempten |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 38 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Befeuerung | Erdwärme | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) | Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 82.000 € | Hausgeld | 315,01 € |
| Außen-Provision | 2,5 | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 481 € | Mieteinnahmen pro Monat | 673,65 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.11.2027
Endenergieverbrauch: 171.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
info@beckimmobilien.de
Tel.: 0831/522600

Der Immobilienmakler für Kempten und das Allgäu — Suchst du noch oder findest du schon?