externe Objnr | MB2024-1653 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 87496 |
Ort | Untrasried |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 213 m² |
Grundstücksgröße | 293 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 449.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
externe Objnr | MB2024-1653 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 87496 |
Ort | Untrasried | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 213 m² | Grundstücksgröße | 293 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 449.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.02.2034
Endenergieverbrauch: 169.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: F
info@beckimmobilien.de
Tel.: 0831 522 60 0
Ihr Immobilienmakler für Kempten und das Allgäu