externe Objnr | MB2023-1503 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 87435 |
Ort | Kempten |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 97 m² |
Bürofläche | 97 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 860 € |
Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 80 € |
Warmmiete | 940 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten |
Währung | € |
Kaution | 1.720 € |
externe Objnr | MB2023-1503 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 87435 |
Ort | Kempten | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 97 m² | Bürofläche | 97 m² |
Boden | Teppichboden | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 860 € | Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 80 € | Warmmiete | 940 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten | Währung | € |
Kaution | 1.720 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.12.2024
Endenergieverbrauch: 153.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@beckimmobilien.de
Tel.: 0831 522 60 0
Ihr Immobilienmakler für Kempten und das Allgäu